MB-8501#2
¥27,500 (税込)
MGブランド初のレフティ・キャビティモデルが誕生しました。
NC加工により輪郭のはっきりしたキャビティデザインで、オーソドックスなヘッド形状をシャープにチューンアップしました。打球感はもちろん、ストレートネックでボールコントロール性も高いモデルです。
※こちらの商品は受注生産につき、商品発送は約2ヶ月程度要しますのでご了承ください。
- 説明
- スペック
- レビュー (0)
説明
Material | 軟鉄(S20C) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍜造 W.D.D. Accurate Forged +NC加工 | |||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・サテン仕上 | |||||||||||
Contents | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |
Loft( °) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | |
Lie( °) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
Weight(g) | 237 | 244 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 295 | 296 | 301 | |
Face Progression(mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | |
Bounce(°) | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
Production Year | 2003年 | |||||||||||
Production Country | JAPAN |
レビュー
レビューはまだありません。