MG-S01 tour (58°)
¥22,000 (税別)
純度99.3%という貴重な純鉄を鍛造したウエッジMG-S01をより小振りでシャープな形状に。
ボールとヘッドの接触時間が長く、ボールをヘッドに乗せながら運ぶ純鉄独特の打感と、
操作性のよいテクニックを使えるウエッジヘッドです。
カスタム対応により48度〜60度までの1度ピッチにロフト調整することも可能です。
ロフトも50、52、56、58の4種をラインアップ。MCWにより48度~60度までの1度ピッチに調整することも可能です。
Material | 純鉄 Pure Iron 99.3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged / フェース面CNC平面加工+スコアライン彫刻 | |||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・ディープサテン仕上 | |||||||||||
Contents | 50 | 52 | 56 | 58 | ||||||||
Loft( °) | 50 | 52 | 56 | 58 | ||||||||
Lie( °) | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | ||||||||
Weight(g) | 296 | 298 | 300 | 300 | ||||||||
Face Progression(mm) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||||||||
Bounce | 7 | 10 | 12 | 10 | ||||||||
Production Year | 2018年 | |||||||||||
Production Country | JAPAN |
レビュー
レビューはまだありません。